Формирование библиотечного фонд
Фонд Приобской библиотеки семейного чтения универсальный и почти на 50% состоит из художественной литературы. По состоянию на 01.01.2026 года в библиотеке состоит 27315 экземпляров документов на бумажных, электронных и аудиовизуальных носителях.Объем документного фонда ПБСЧ (2023–2025 гг.)
|
Отраслевой состав фонда ПБСЧ (2023-2025 гг.)
| Наименование коллекции | 2023 | 2024 | 2025 | Изменения в экз. | Изменения в % |
| Общест.-полит. | 4021 | 4049 | 4081 | +32 | +0,8 |
| Естест.-научн. | 2062 | 2089 | 2080 | -9 | -0,4 |
| Технич. | 1271 | 1281 | 1290 | +9 | +0,7 |
| Сельско-хоз. | 222 | 227 | 222 | -5 | -2 |
| Иск-во и спорт | 1281 | 1282 | 1283 | +1 | +0,08 |
| Прочие | 1633 | 1655 | 1653 | -2 | -0,12 |
| Худ.лит-ра | 14117 | 14248 | 14479 | +231 | +1,62 |
| Состав фонда по видам изданий | |||||
| Наименование коллекции | 2023 | 2024 | 2025 | Изменения в экз. | Изменения в % |
| Книги | 25873 | 26012 | 26289 | +277 | + |
| Брошюры, журналы | 893 | 978 | 958 | -20 | — |
| Аудиовиз. | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Электрон. | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
